Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2016 poz.446), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 33.287.583,50 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 33.154.184,70 zł;
2) dochody majątkowe: 133.398,80 zł − zgodnie z tabelą nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r.”.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 35.614.930,80 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 30.646.416,80 zł;
2) wydatki majątkowe: 4.968.514,00 zł − zgodnie z tabelą nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy na 2017 r.”, w tym „Zadania inwestycyjne w 2017 r.”- jak w tabeli nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.327.347,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 2.235.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 92.347,30 zł.
§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.587.255,30 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.259.908,00 zł − zgodnie z tabelą nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”.
§ 5. Ustala się:
1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.835.000,00 zł;
2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 250.000,00 zł;
3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 150.000,00 zł.
§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach działu;
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000,00 zł;
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000,00 zł;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 7. Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 130.000,00 zł;
2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.000,00 zł;
3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.000,00 zł.
§ 8. Ustala się:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 – „Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami – zgodnie z tabelą nr 5.
§ 9. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy - sołectw na łączną kwotę 230.184,00 zł – zgodnie z tabelą nr 7 – „Wydatki jednostek pomocniczych – sołectw na 2017 r.”.
§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | ||||
| 020 | Leśnictwo | 3 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 02095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 221 500,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 125 500,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 125 000,00 | ||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 96 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | ||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | ||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 127 432,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 95 432,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 432,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 964,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 964,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 964,00 | ||
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 222,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 6 222,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 222,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 819 636,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 866 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 700 000,00 | ||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 | ||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 130 000,00 | ||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 000,00 | ||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | ||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 547 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 600 000,00 | ||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 320 000,00 | ||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | ||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 000,00 | ||
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | ||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | ||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | ||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 138 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | ||
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 000,00 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | ||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 218 636,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 918 636,00 | ||
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 9 697 041,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 607 836,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 607 836,00 | ||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 086 205,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 086 205,00 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 565 978,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 544 570,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | ||
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 354 570,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 21 408,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 408,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 930 411,70 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 514 411,70 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 79 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 106 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 000,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | ||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 514 411,70 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 514 411,70 | |||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 514 411,70 | ||
| 855 | Rodzina | 7 667 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 829 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 829 000,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 838 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 838 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 113 500,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 100 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | ||
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | ||
| bieżące | razem: | 33 154 184,70 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 514 411,70 | |||
| majątkowe | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 113 398,80 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 113 398,80 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 113 398,80 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 113 398,80 | |||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 113 398,80 | ||
| majątkowe | razem: | 133 398,80 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 113 398,80 | |||
| Ogółem: | 33 287 583,50 | |||
| i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 627 810,50 |
Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXIV/158/16Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: | ||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||
| wydatki jednostekbudżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||
